簡(jiǎn)要描述:LC8000型高效液相色譜儀高精度、高穩定、高效益。采用自主技術(shù)設計的靜態(tài)電機控制電路,實(shí)現電機控制信號的自動(dòng)反饋跟蹤功能。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 常規分析高效 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
LC8000型高效液相色譜儀具有高精度、高穩定、高效益等優(yōu)點(diǎn)。將LC-8000型HPLC在分析色譜各個(gè)領(lǐng)域廣泛使用中所取得的經(jīng)驗和技術(shù)用于新技術(shù)開(kāi)發(fā),不斷充實(shí)了實(shí)驗所要求的各種功能。
儀器特點(diǎn):
采用自主技術(shù)設計的靜態(tài)電機控制電路,實(shí)現電機控制信號的自動(dòng)反饋跟蹤功能,有效提高電機控制精度,確保了泵的可靠性及穩定性。
泵形式:串聯(lián)或并聯(lián)雙柱塞;
浮動(dòng)式自校正密封圈技術(shù)和泵頭自清洗功能技術(shù),可延長(cháng)密封圈使用壽命,確保了儀器耐用高效益;
方便易用的流量和壓力校正功能,確保儀器的高精度和穩定性;
采用兩種梯度運行程序設計:線(xiàn)性梯度和階梯梯度可選;
程序化的溶劑類(lèi)和壓縮因子,可自動(dòng)補償;
完整的預清洗功能,更于快速溶劑更換;
采用全息雙光柵技術(shù);
應用高精度的光電二極管設計,線(xiàn)性范圍擴大;
方便快捷*的光強增益系數自校正功能;
鈥玻璃池設計,全波長(cháng)掃描,方便的波長(cháng)校正;
通用樣品池設計,微量與常量池之間更換方便;
氘燈更換簡(jiǎn)單、快捷,無(wú)須校正即可使用。
LC8000型高效液相色譜儀技術(shù)參數:
高壓輸液泵 | |
流量范圍 | 0.001-10ml/min(設定步長(cháng)0.001mL/min) |
流量度 | ≤±0.25%(0.001-10mL/min) |
工作壓力 | 42.0MPa可設上下限,自動(dòng)報警 |
顯示壓力誤差 | <±0.5MPa(0~42MPa) |
壓力脈動(dòng) | <0.1MPa |
泵的密封性 | 壓力為42MPa,時(shí)間為10min,壓力降<0.5MPa |
流量精密度 | RSD<0.05% |
梯度 | 2元或3元 |
梯度方式 | 梯度洗脫內部軟件可自控制,可通過(guò)PC機及泵控制 |
電源 | AC110V/220V,50Hz/60Hz |
外型尺寸 | 400mm×300mm×180mm |
UV檢測器 | |
燈源 | 氘燈/鎢燈 |
光路設計 | 帶有雙路硅光二極管檢測器的單色儀 |
線(xiàn)性范圍 | 2.8AU(5%) |
波長(cháng)范圍 | 190-700nm步增1nm |
波長(cháng)重復性 | 0.2nm |
波長(cháng)度 | ±1nm |
譜帶寬度 | <6nm |
吸收量程 | 0.000U/mV-4AU/mV |
數據系統輸出 | 4AU/V進(jìn)樣信號控制,自動(dòng)調零,支持積分儀與記錄儀雙路輸出 |
基線(xiàn)噪聲 | ≤±0.25×10-U(空池,響應時(shí)間1秒,20℃) |
≤2×10-U(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) | |
基線(xiàn)漂移 | ≤0.4×10-4AU/hr(空池,響應時(shí)間1秒,20℃) |
≤2×10-4/hr(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) | |
小檢測濃度 | 4×10-9g/mL(萘的甲醇溶液) |
樣品池 | 分析池(10mm光程,10.0ul體積) |
電源 | AC110V/220V,50Hz/60Hz |
尺寸 | 400mm×300mm×180mm |
激發(fā)波長(cháng)范圍 | 190~900nm |
發(fā)射波長(cháng)范圍 | 190~900nm |
檢測器響應范圍 | 190~900nm(光電倍增管),300~800nm(單光子計數器) |
光譜帶寬 | 激發(fā)5nm/10nm/15nm/20nm,發(fā)射5nm/10nm/15nm/20nm |
波長(cháng)度 | ±1nm |
波長(cháng)性 | ±0.2nm |
單色器 | 1200線(xiàn)全息光柵 |
輸液泵 | |
流量范圍 | 0.001-10ml/min |
度 | ±1% |
精密度 | 0.25% |
壓力范圍 | 0-42MPa |
梯度 | 2元 |
梯度方式 | 梯度洗脫內部軟件可自控制,可通過(guò)PC機及泵控制 |
電源 | 100to240VAC,50to60Hz,80watts |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
檢測器 | |
燈源 | 氘燈/鎢燈 |
光路設計 | 帶有雙路硅光二極管檢測器的單色儀 |
波長(cháng)范圍 | 190-700nm步增1nm,可由鍵盤(pán)或RS232/485/USB設定 |
帶寬 | <6m |
波長(cháng)精度 | ±1nm |
波長(cháng)重復性 | 0.2nm |
吸收量程 | 0.000U/mV-4AU/mV |
數據系統輸出 | 4AU/V進(jìn)樣信號控制,自動(dòng)調零,支持積分儀與記錄儀雙路輸出 |
噪聲 | ±0.5x10-U |
漂移 | 2x10-4AU(P-P) |
樣品池 | 標準錐形池(10mm光程,4.5ul體積),半制備(5mm光程,3.5ul體積) |
電源 | 100to240VAC,50to60Hz,80watts |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:162277 管理登陸
微信掃一掃